Весы крановые ВСК-2000В (г/п-2 тонны)
25 970 руб.
В наличии
- +7 показать номер +79081780847
- +78632963422
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79081780847+78632963422
-
Контактное лицо:Алексей
-
Адрес:344064 Ростов-на-Дону пер.Изыскательский 3, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия
-
Email:gpo-61@mail.ru
-
Skype:sedov_tds
-
Весы крановые
Весы крановые электронные ВСК-B предназначены для статического взвешивания транспортируемых кранами грузов в производственных помещениях и на открытом воздухе.
Весы защищены от дождя и брызг, падающих в любом направлении.
Ключевые преимущества
- Весы поставляются с первичной гос. поверкой на 1 год.
- Весы сигнализируют о перегрузке, превышающей НПВ на 10%.
- Вращающийся крюк.
- Выборка массы тары во всем диапазоне взвешивания.
- Яркий светодиодный индикатор с высотой цифр 37 мм.
- Время взвешивания - не более 5 c.
- Встроенный аккумулятор (зарядное устройство входит в комплект).
- Время работы весов от аккумулятора до 170 часов.
Функции
- Устройство слежения за нулем.
- Устройство выборки массы тары (тарирование).
- Полуавтоматическое устройство установки нуля.
- Система оперативного контроля степени заряженности аккумуляторной батареи.
- Режим пониженного энергопотребления.
- Режим удержания показаний на дисплее.
Комплектация
Весы (со встроенным аккумулятором)Пульт дистанционного управления
Зарядное устройство
Модели крановых весов ВСК-В
Модель и характеристики | Макс. нагрузка | Мин. нагрузка | Цена деления | Грузоподъем-ность крюка/скобы | Масса весов | Цена,руб. |
ВСК-2000В | 2000 кг | 20 кг | 1 кг | 5 / 8,5 т | 12 кг | по запросу |
ВСК-3000В | 3000 кг | 20 кг | 1 кг | 5 / 8,5 т | 13 кг | по запросу |
ВСК-5000В | 5000 кг | 40 кг | 2 кг | 7 / 9,5 т | 17 кг | по запросу |
ВСК-10000В | 10000 кг | 100 кг | 5 кг | 11 / 13,5 т | 29 кг | по запросу |
Рабочий температурный диапазон | -30.....+40°С | |||||
Диапазон термокомпенсации | -10.....+40°С |
Габаритные размеры крановых весов ВСК-В 2014
![]() |
Модель | А | В | С | D | E | F | G |
ВСК-2000В | 250 | 195 | 50 | 30 | 610 | 80 | 200 | |
ВСК-3000В | 250 | 195 | 50 | 30 | 610 | 80 | 200 | |
ВСК-5000В | 250 | 195 | 60 | 40 | 675 | 80 | 200 | |
ВСК-10000В | 250 | 195 | 70 | 40 | 770 | 90 | 210 |
Примечание: размеры указаны в мм.
Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Невские весы |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Принцип работы | Электронный |
Класс точности | III средний |
Наименьший предел взвешивания | 20.0 (кг) |
Наибольший предел взвешивания | 2000.0 (кг) |
Дискретность | 1.0 (кг) |
Пульт дистанционного управления | Да |
Интерфейс | Беспроводной |
Максимальное расстояние дистанционного управления | 24.0 (м) |
Защелка крюка | Автоматическая |
Общие | |
Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
Минимальная рабочая температура | -30.0 (°С) |
Максимальная рабочая температура | 40.0 (°С) |
Питание | Аккумулятор |
Дополнительный источник питания | Сеть 220В |
Вес | 12.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Цена деления | 1 кг |
Рабочий температурный диапазон | -30.....+40°С |
Диапазон термокомпенсации | -10.....+40°С |
Модель | ВСК-2000В |
Грузоподъемность крюка /скобы | 5 / 8,5 т |
Тип индикатора на корпусе весов | светодиодный |
Масса весов | 12 кг |
Гарантия | 12 мес |
Время непрерывной работы от аккумулятора, час | 170 |
Предел выборки массы тары | весь НПВ |
- Цена: 25 970 руб.